相數 | 容量 |
1ø
440V |
1ø
380V 每回路 (A) |
1ø
220V 每回路 (A) |
1ø
110/220V 每回路 (A) |
1ø
110V 每回路 (A) |
1ø | 3 | 6.5 | 7.5 | 13 | 13 | 26 |
1ø | 5 | 11 | 12.5 | 22 | 22 | 45 |
1ø | 7.5 | 16 | 18 | 32 | 32 | 64 |
1ø | 10 | 23 | 26 | 45 | 45 | 90 |
1ø | 15 | 34 | 37 | 68 | 68 | 135 |
1ø | 20 | 245 | 50 | 90 | 90 | 180 |
相數 | 寬度mm |
厚度mm |
高度mm |
上至 掛鉤mm |
掛鉤至掛鉤mm |
下掛鉤至地面mm |
1ø | 350 | 330 | 520 | 160 | 290 | 70 |
1ø | 360 | 350 | 530 | 160 | 290 | 80 |
1ø | 370 | 330 | 540 | 160 | 290 | 90 |
1ø | 370 | 330 | 540 | 160 | 290 | 90 |
1ø | 420 | 380 | 610 | 240 | 290 | 80 |
1ø | 380 | 440 | 680 | 250 | 290 | 140 |
相數 | 重量(KG) |
油量(L) |
噪音 (DB) |
線圈溫度(度) |
1ø | 32 | 5 | 18以下 | 65 |
1ø | 40 | 7 | 18以下 | 65 |
1ø | 45 | 8 | 18以下 | 65 |
1ø | 55 | 11 | 18以下 | 65 |
1ø | 65 | 14 | 20以下 | 65 |
1ø | 78 | 16 | 20以下 | 65 |
TEL:886-03-3547777 FAX:886-03-3547707 地址:桃園縣蘆竹鄉坑口村後壁厝94之3號
About│Products│Equipment│Contact Us © 2010 YuDong Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.