負載 KWA |
容量 KVV |
相數 | 型式 | 參考 圖號 |
寬度 A(mm) |
厚度 B(mm) |
高度 C(mm) |
重量 |
80 | 1ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1020 | 1020 | 1350 | 860 | |
120 | 1ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1020 | 1020 | 1470 | 1050 | |
160 | 1ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1100 | 1100 | 1470 | 1330 | |
200 | 1ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1100 | 1100 | 1670 | 1400 | |
240 | 1ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1200 | 1200 | 1670 | 1550 | |
320 | 1ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1200 | 1200 | 1670 | 1770 | |
400 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1500 | 1500 | 1650 | 2200 | |
480 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1550 | 1550 | 1650 | 2400 | |
600 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1600 | 1600 | 1850 | 2600 | |
800 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1600 | 1600 | 1950 | 3200 | |
1000 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1600 | 1600 | 1950 | 3500 | |
1200 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1700 | 1700 | 1950 | 3800 | |
1600 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1700 | 1700 | 1950 | 4400 | |
2000 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1800 | 1800 | 1950 | 5000 | |
2400 | 3ø | 感應油式三相同軸 | 圖十五 | 1800 | 1800 | 1950 | 5600 |
TEL:886-03-3547777 FAX:886-03-3547707 地址:桃園縣蘆竹鄉坑口村後壁厝94之3號
About│Products│Equipment│Contact Us © 2010 YuDong Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.