負載 KWA |
容量 KVV |
相數 | 型式 | 參考 圖號 |
寬度 A(mm) |
厚度 B(mm) |
高度 C(mm) |
重量 |
2.4 | 3 | 1ø | 自耦乾式單軸 | 圖十三 | 340 | 310 | 230 | 35 |
4 | 5 | 1ø | 自耦乾式單軸 | 圖十三 | 350 | 350 | 250 | 45 |
6 | 7.5 | 1ø | 自耦乾式單軸 | 圖十三 | 350 | 350 | 250 | 60 |
8 | 10 | 1ø | 自耦乾式單軸 | 圖十三 | 350 | 350 | 360 | 70 |
12 | 15 | 1ø | 自耦乾式單軸 | 圖十三 | 450 | 450 | 470 | 90 |
16 | 20 | 1ø | 自耦乾式單軸 | 圖十三 | 450 | 450 | 470 | 115 |
2.4 | 3 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 300 | 300 | 390 | 60 |
4 | 5 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 380 | 450 | 590 | 75 |
6 | 7.5 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 380 | 450 | 590 | 85 |
8 | 10 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 380 | 400 | 740 | 95 |
12 | 15 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 380 | 400 | 840 | 110 |
16 | 20 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 380 | 400 | 840 | 130 |
20 | 25 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 380 | 400 | 940 | 140 |
24 | 30 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 400 | 500 | 990 | 160 |
30 | 37.5 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 400 | 500 | 990 | 180 |
40 | 50 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 550 | 550 | 1000 | 210 |
60 | 75 | 3ø | 自耦乾式三相不同軸 | 圖十四 | 550 | 550 | 1100 | 240 |
TEL:886-03-3547777 FAX:886-03-3547707 地址:桃園縣蘆竹鄉坑口村後壁厝94之3號
About│Products│Equipment│Contact Us © 2010 YuDong Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.